車両・料金のご紹介
北海道乗り捨て料金
日産レンタカー北海道乗り捨て料金についてご紹介しております。
北海道では、エリア単位で乗り捨て料金を設定しております。
設定料金は下記の通りです。なお、エリア内の乗り捨ては無料となっております。
(下記料金は消費税込み)
※EV&ハイブリッド(Eクラス)、マイクロバス(Mクラス)は乗り捨て出来ません。
| 函館エリア | ||||||
| 7,350円 | 千歳・札幌エリア | |||||
| 7,350円 | 3,150円 | 旭川エリア | ||||
| 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 稚内エリア | |||
| 7,350円 | 5,250円 | 5,250円 | 7,350円 | 帯広エリア | ||
| 7,350円 | 7,350円 | 5,250円 | 7,350円 | 5,250円 | 網走エリア | |
| 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 3,150円 | 3,150円 | 釧路エリア |
| 該当店舗 | ||||||
| 函館空港 | 新千歳空港 | 旭川空港 | 稚内空港 | 帯広駅前 | 女満別空港 | 釧路空港 |
| 函館駅前 | 札幌大通り | 旭川駅前 | 帯広空港 | 釧路駅前 | ||
| 札幌駅北口 | 空知カウンター | 中標津空港 | ||||
| 静内カウンター | トマムカウンター | |||||
| 札幌白石 | ||||||
| 新札幌 | ||||||
| 定山渓カウンター | ||||||
| 札幌丘珠空港 カウンター |
||||||
| 岩見沢カウンター | ||||||



